- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 16650万人民币 | 2024-04-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 350203320041903 | 组织机构代码 | MADF09JM-X | |
| 统一信用代码 | 91350203MADF09JMX3 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91350203MADF09JMX3 | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2024-04-08至2031-04-07 | 核准日期 | 2024-07-12 | |
| 登记机关 | 厦门市思明区市场监督管理局 | 英文名称 | Xiamen Kaitai Kanghua Private Equity Investment Fund Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
许可项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
|
|||