- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 28450万人民币 | 2023-08-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 350299320026723 | 组织机构代码 | MACT1K3B-4 | |
| 统一信用代码 | 91350200MACT1K3B41 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91350200MACT1K3B41 | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2023-08-24至2030-08-23 | 核准日期 | 6265-21-64 | |
| 登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 英文名称 | Xiamen Kaitai Kanghui Private Equity Investment Fund Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
许可项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
|
|||