- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3490万人民币 | 2014-12-18 | 存续 |
工商注册号 | 440304602432473 | 组织机构代码 | 31977514-X | |
统一信用代码 | 9144030031977514XA | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 9144030031977514XA | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2014-12-18至2029-12-18 | 核准日期 | 2022-04-08 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Chuangdongfang Changhui Investment Enterprise (Limited Partnership) | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报),投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务),投资咨询(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目),股权投资(不得以任何方式公开募集发行基金)。,许可经营项目是:
|