- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
10000万人民币 | 2022-10-11 | 存续 |
工商注册号 | 350299320024717 | 组织机构代码 | MA8W2T7B-5 | |
统一信用代码 | 91350200MA8W2T7B5H | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91350200MA8W2T7B5H | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2022-10-11至2072-10-10 | 核准日期 | 8188-61-66 | |
登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
一般项目:创业投资(限投资未上市企业)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
|