- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万人民币 | 2013-05-15 | 开业 |
| 工商注册号 | 610000100564347 | 组织机构代码 | 06792350-4 | |
| 统一信用代码 | 91610000067923504W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91610000067923504W | 行业 | 其他服务业 | |
| 营业期限 | 2013-05-15至无固定期限 | 核准日期 | 2018-07-17 | |
| 登记机关 | 安康市汉滨区市场监督管理局 | 英文名称 | Shaanxi Changhui Investment Management Co., LTD | |
| 注册地址 | 陕西省安康市汉滨区南环干道香溪洞景区入口处东第一层第一间门面房 | |||
| 经营范围 |
企业项目、矿业、房地产、传媒、酒店、建设项目、商业贸易、贵金属的投资管理(限以公司自有资金投资);企业管理、商务信息、投资咨询(金融、证券、期货、基金投资咨询除外);工艺品(象牙及象牙制品除外)加工、销售;货物进出口业务(国家禁止和限制的进出品货物除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||