- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1013.1295万人民币 | 2012-12-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 350583100107668 | 组织机构代码 | 05843149-5 | |
| 统一信用代码 | 91350583058431495H | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91350583058431495H | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2012-12-11至无固定期限 | 核准日期 | 2019-12-25 | |
| 登记机关 | 福建省南安市市场监督管理局 | 英文名称 | Nan'an Changhui Investment Center (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
项目投资及相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||