- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3001万人民币 | 2010-11-12 | 存续 |
工商注册号 | 440304602248681 | 组织机构代码 | 564208050 | |
统一信用代码 | 91440300564208050G | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91440300564208050G | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2010-11-12至2020-11-12 | 核准日期 | 2019-01-22 | |
登记机关 | 福田局 | 英文名称 | Shenzhen Changhui Investment Enterprises(LLP) | |
注册地址 | 深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心1502、1503、1504 | |||
经营范围 |
股权投资、投资管理(不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目)。
|